品牌 | JIABAO/嘉寶 | 測(cè)量范圍 | 0.00mA~600.0AA |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 類(lèi)型 | 數(shù)值式電流測(cè)量?jī)x表 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR9100S便攜式高低壓鉗形電流表又稱(chēng)架空線(xiàn)路負(fù)載測(cè)試儀,高壓負(fù)載測(cè)試儀、高空電流測(cè)試儀、高壓電流遙測(cè)儀,用于測(cè)量架空線(xiàn)路高低壓電流。儀表由專(zhuān)用鉗形電流表配高壓絕緣桿組成。若不使用絕緣桿,還可以當(dāng)作高精度低壓鉗形電流表使用。廣泛應(yīng)用于變電站﹑發(fā)電廠(chǎng)﹑工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、適用線(xiàn)路電壓10kV以下,600V以上需帶絕緣桿操作。
2、創(chuàng)新的自動(dòng)插拔結(jié)構(gòu),通過(guò)按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線(xiàn),安全省時(shí)快捷。
3、可用于泄漏電流測(cè)量。
4、峰值保持功能
5、存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
鉗口尺寸 | Φ33mm |
測(cè)量范圍 | AC 0.00mA~600.0A |
電流頻率 | 50Hz/60Hz自動(dòng) |
分辨力 | 0.01mA |
換檔 | 0.00mA~600A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 | 0.00mA~100A: ±1%rdg±5dgt |
101A~600A: ±2%rdg±5dgt | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過(guò)程中“MEM"符號(hào)指示,“FULL"符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
PEAK保持 | 自動(dòng)保持高處的測(cè)試值,通常測(cè)試模式下短按PEAK鍵, PEAK燈亮,即開(kāi)啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能 |
線(xiàn)路電壓 | 適合于10kV以下帶絕緣皮的線(xiàn)路測(cè)試,及35kV以下的裸導(dǎo)線(xiàn)或匯流母線(xiàn)。(帶絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD"符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR"符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
采樣速率 | 2次/秒 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 高壓檢測(cè)儀寬高厚:72mm×245mm×39mm |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:約355g(含電池), |
干擾 | 無(wú)315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 |
伸縮絕緣桿尺寸 | 約900mm(3節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 60kV/rms(伸縮絕緣桿拉開(kāi),兩端之間) |
結(jié)構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
工作溫濕度 | -20℃~40℃; 80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃; 70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:627699 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃